山东水果视频官网动力厂景图 水果视频官网子公司 水果视频官网动力智能创造未来
    当前位置:首页 > 产品中心 > 柴油标准型设备 > 正文

    康明斯发电机组

    发布时间:2019-05-06 08:28:36 发布人:水果视频官网动力
    康明斯发电机组

    康明斯机组图片以及康明斯各功率段详细参数

    机组型号 输出功率(KW)主用备用 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径x行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
    HQC16GF 16/2018/22 28.8 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 780
    HQC20GF 20/2522/28 36 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 800
    HQC22GF 22/2824/30 39.6 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 830
    HQC24GF 24/3026/33 43.2 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 846
    HQC28GF 28/3531/39 50.4 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 880
    HQC32GF 32/4035/44 57.6 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 896
    HQC34GF 34/4337/47 61.2 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 906
    HQC40GF 40/5044/55 72 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 210 1900×760×1430 1030
    HQC48GF 48/6053/66 86.4 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 210 1900×760×1430 1050
    HQC58GF 58/7358/73 104.4 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1215
    HQC68GF 68/8574/94 122.4 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1255
    HQC80GF 80/10088/110 144 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1300
    HQC96GF 96/120106/132 172.8 6BTA5.9-G2 6 102×120 5.9 207 2150×830×1496 1335
    HQC112GF 112/140123/154 201.6 6BTAA5.9-G2 6 102×120 5.9 207 2150×830×1496 1425
    HQC128GF 128/160141/176 230.4 6CTA8.3-G2 6 102×120 8.3 206 2450×850×1516 1695
    HQC160GF 160/200176/220 288 6CTAA8.3-G2 6 114×125 8.3 206 2540×945×1550 1874
    HQC184GF 184/230 202/253 331.2 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2540×945×1550 2020
    HQC200GF 200/250220/275 360 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2540×945×1550 2080
    HQC240GF 240/300264/330 432 NTA855-G1A 6 140×152 14 206 3150×1120×1630 2970
    HQC260GF 260/325286/358 468 NTA855-G1B 6 140×152 14 206 3100×1100×1635 3198
    HQC280GF 280/350308/385 504 NTA855-G2A 6 140×152 14 210 3100×1100×1635 3198
    HQC304GF 304/380334/418 547.2 NTAA855-G7 6 140×152 14 204 3250×1190×1700 3200
    HQC320GF 320/400352/440 576 NTAA855-G7A 6 140×152 14 204 3300×1150×1700 3260
    HQC400GF 400/500 440/550 720 KTA19-G4 6 159×159 18.9 221 3500×1375×1980 3950
    HQC450GF 450/563495/619 810 KTAA19-G5 6 159×159 18.9 203 3700×1750×2030 4200
    HQC500GF 500/625550/688 900 KTAA19-G6A 6 159×159 18.9 175 3700×1750×2030 4200
    HQC600GF 600/750660/825 1080 KTA38-G2 12 159×159 37.8 206 4490×1630×2430 7800
    HQC640GF 640/800704/880 1152 KTA38-G2 12 159×159 37.8 206 4490×1630×2430 8500
    HQC720GF 720/900792/990 1296 KTA38-G2A 12 159×159 37.8 213 4490×1630×2430 8560
    HQC800GF 800/1000880/1100 1440 KTA38-G5 12 159×159 37.8 213 4510×1850×2500 9120
    HQC900GF 900/1125990/1238 1620 KTA38-G9 12 159×159 37.8 213 4850×1850×2500 9400
    HQC1000GF 1000/1250 1100/1375 1800 KTA50-G3 16 159×159 50.3 210 4950×2080×2560 10120
    HQC1200GF 1200/15001320/1650 2160 KTA50-G8 16 159×159 50.3 210 5400×2195×2560 10600

    上一篇:济柴发电机组2019-05-06 08:28:36

    下一篇:上柴发电机组2019-05-06 08:28:36