山东水果视频官网动力厂景图 水果视频官网子公司 水果视频官网动力智能创造未来
    当前位置:首页 > 产品中心 > 柴油标准型设备 > 正文

    玉柴发电机组

    发布时间:2019-05-06 08:29:51 发布人:水果视频官网动力
    玉柴发电机组

    玉柴机组所需配置以及玉柴各功率段详细参数

    机组型号 输出功率(KW)主用备用 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径x行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
    HQY20GF 20/2522/28 36 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 800
    HQY22GF 22/2824/30 39.6 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 830
    HQY24GF 24/3026/33 43.2 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 846
    HQY30GF 30/37.5 33/41.25 54 YC4115ZD 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 880
    HQY32GF 32/4035/44 57.6 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1800×760×1430 896
    HQY34GF 34/4337/47 61.2 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1800×760×1430 906
    HQC34GF 34/4337/47 61.2 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 906
    HQY40GF 40/5044/55 72 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1900×760×1430 1030
    HQY48GF 48/6053/66 86.4 YC4D85Z-D20 4 108×125 6.871 229 1900×760×1430 1050
    HQY58GF 58/7364/80 122.4 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1255
    HQY68GF 68/8574/94 144 YC6B135Z-D20 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1300
    HQY80GF 80/10088/110 172.8 YC6B135Z-D20 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1300
    HQY96GF 96/120106/132 172.8 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1335
    HQY112GF 112/140123/154 201.6 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1425
    HQY128GF 128/160141/176 230.4 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 220 2450×850×1516 1695
    HQY160GF 160/200176/220 288 YC6230L-D20 6 114×125 7.255 220 2540×945×1550 1874
    HQY184GF 184/230 202/253 331.2 YC6230L-D20 6 114×145 7.255 2220 2540×945×1550 1874
    HQY200GF 200/250220/275 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 220 2540×945×1550 2080
    HQY240GF 240/300264/330 468 YC6MJ480L-D20 6 120×145 9.839 220 3150×1120×1630 2970
    HQY260GF 260/325286/358 468 YC6MJ480L-D20 6 123×145 11.726 220 3100×1100×1635 3198
    HQY280GF 280/350308/385 504 YC6MJ480L-D20 6 123×145 11.726 220 3100×1100×1635 3198
    HQY304GF 304/380334/418 547.2 YC6T550L-D21 6 1145×165 116.35 220 3250×1190×1700 3200
    HQY320GF 320/400352/440 576 YC6T550L-D21 6 145×165 16.35 220 3300×1150×1700 3260
    HQY400GF 400/500 440/550 720 YC6T600L-D22 6 145×165 16.35 220 3500×1375×1980 3950
    HQY450GF 450/563495/619 810 YC6T700L-D20 6 145×165 16.35 203 3700×1750×2030 4200
    HQY500GF 500/625550/688 900 YC6TD780L-D20 6 152×180 19.598 220 3700×1750×2030 4200

    上一篇:沃尔沃发电机组2019-05-06 08:29:51

    下一篇:最后一页2019-05-06 08:29:51